Bloemenweg 19a
6221 TS Maastricht
043-3219288
info@schilderijen
restauratie.net
Van onderstaande kunstenaars hebben wij werk gerestaureerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
A |
Top | |||||
| Achternaam | Voornaam | tussenv. | Geboorteplaats | Geboortejaar | Sterfteplaats | Sterftejaar |
| Abels | Jacobus Theodorus | Amsterdam | 1803 | Abcoude | 1866 | |
| Abrahams | Anna Adelaide | Middelburg | 1849 | Den Haag | 1930 | |
| Achenbach | A. | Düsseldorf | 1815 | Kassel | ||
| Adam | Albrecht | Nordling (D) | 1786 | München | 1862 | |
| Adam | Emile | München | 1843 | München | 1924 | |
| Adams | Johan Hubert(Jean ) | Rheydt (D) | 1899 | Weert | 1970 | |
| Adams | (Engels) | * | * | * | ||
| Admiraal | Simon | * | 1903 | * | 1993 | |
| Adolphe Bopp | Herman | Innsbruck | 1869 | Maastricht | 1914 | |
| Agusta | A. | * | * | * | * | |
| Ahrendts | Carl Eduard | Den Haag | 1822 | Den Haag | 1898 | |
| Akker | van den | * | * | * | * | |
| Akkeringa | Johannes Evert Hendrik | Banka | 1861 | Amersfoort | 1942 | |
| Akkeringa | L.J. | Den Haag | 1893 | Driebergen | 1959 | |
| Aksman | J. | * | * | * | * | |
| Alandt | Max Alexander | Amsterdam | 1875 | Den Haag | 1930 | |
| Alard | Julia Des.Marg. Marie (-J.H.E.H.Herfst) | Maastricht | 1889 | Den Haag | 1951 | |
| Altink | Jan | Groningen | 1885 | Groningen | 1971 | |
| Altmann | Gerard | Rotterdam | 1877 | Rotterdam | 1940 | |
| Amado | Ramon Y Bernardet | Barcelona | 1844 | Barcelona | 1888 | |
| Anastasi | Auguste Paul Charles | Parijs | 1820 | Parijs | 1889 | |
| Andrew | w.C. | * | * | * | * | |
| Anglade | Gaston | * | 1854 | * | 1919 | |
| Anrooij | Anton Abraham | van | Zaltbommel | 1870 | London | 1949 |
| Ansingh | Herman Johannes | Nijmegen | 1880 | Harderwijk | 1957 | |
| Ansingh | Maria Elisabeth Georgina (Lizzy) | Utrecht | 1875 | Amsterdam | 1959 | |
| Apol | Lodewijk Franciscus Hendrik (Louis) | Den Haag | 1850 | Den Haag | 1936 | |
| Appart | P. | * | * | * | * | |
| Arden | Charlotte Lenonie (Leo) | Antwerpen | 1860 | Ukkel | 1904 | |
| Arend | H. | * | * | * | * | |
| Arends | L.H. | Amsterdam | 1817 | Amsterdam | 1873 | |
| Arendsen | Arentina Hendrica | Amsterdam | 1836 | Haarlem | 1915 | |
| Arendt | Cr. | * | * | * | * | |
| Arntzenius | Pieter Florent. Nicolaas Jacob. (Floris) | Soerabaja | 1864 | Den Haag | 1925 | |
| Arntzenius | Elise Claudine | Den Haag | 1902 | Den Haag | 1982 | |
| Arnz | Albert | Düsseldorf | 1832 | Düsseldorf | 1869 | |
| Artan de Saint Martin | Louis Victor Antonio | Den Haag | 1837 | Nieuwpoort (B) | 1890 | |
| Arts | Theodorus (Dorus) Johannes | Bergharen (Gld) | 1901 | |||
| Arts | J.W. | * | * | * | * | |
| Artz | Constant David Ludovic (Constant) | Parijs | 1870 | Soest | 1951 | |
| Artz | Paul | * | * | * | * | |
| Aschman | Herbert | Meissen (D) | 1913 | * | 1975 | |
| Aschmann | J. | * | * | * | * | |
| Asmus | E. | * | * | * | * | |
| Assche | Henri | van | Brussel | 1774 | Brussel | 1841 |
| Asselbergs | Alphonse | Brussel | 1839 | Ukkel | 1916 | |
| Asselyn | Jan | * | 1610 | * | 1660 | |
| Aubry | Adrien | Brussel | 1834 | * | * | |
| Avoort | Herman | van der | Reuver | 1894 | Kerkrade | 1976 |
B |
Top | |||||
| Achternaam | Voornaam | tussenv. | Geboorteplaats | Geboortejaar | Sterfteplaats | Sterftejaar |
| B.V.D.L. | * | * | * | * | ||
| Bach | Johannes Martinus | Den Haag | 1866 | Den Haag | 1943 | |
| Baen | Jan | de | Haarlem | 1633 | Den Haag | 1702 |
| Baert | Henri | België | 1889 | * | 1943 | |
| Baes | Emile | Brussel | 1879 | Parijs | 1954 | |
| Baes | Firmin | Sint-Joost-ten Node | 1874 | Brussel | 1945 | |
| Baisch | Hermann | Dresden | 1846 | Karlsruhe | 1894 | |
| Bakhoven | Jan Alexander Paul. | Dalfsen | 1890 | Maastricht | 1958 | |
| Bakhuyzen van de Sande | Geraldine Jacoba | Den Haag | 1826 | Den Haag | 1895 | |
| Bakhuyzen van de Sande | Hendrikus | Den Haag | 1795 | Den Haag | 1860 | |
| Bakhuyzen van de Sande | Julius Jacobus | Den Haag | 1835 | Den Haag | 1925 | |
| Bakker | Johannes (Jan) | Amsterdam | 1879 | ? | 1944 | |
| Bakker Korff | A.H.( zie Korff) | * | 1824 | * | 1882 | |
| Baksteen | Dirk | Rotterdam | 1886 | Mol | 1971 | |
| Balalowicz | Ladislaus | Cracovie (P) | 1833 | - | 1903 | |
| Balen | Matthijs | Dordrecht | 1684 | Dordrecht | 1766 | |
| Balenghien | Gustave | Roux | 1892 | Brussel | 1953 | |
| Balwé | Constantia Arnaldo | Amsterdam | 1863 | Blaricum | 1954 | |
| Barbiers | Pieter | 1749 | 1842 | |||
| Barend | Johannes Hermanus | Amsterdam | 1840 | Amsterdam | 1912 | |
| Baron | Theodore | Brussel | 1840 | Saint Servais/Namen | 1899 | |
| Barthels | J.M | Maastricht | 1887 | Maastricht | 1947 | |
| Bary | de | * | * | * | * | |
| Bas | G. | * | * | * | * | |
| Bass | M.W. | * | * | * | * | |
| Baste | J. | * | * | * | * | |
| Bastert | (Nicolaas) Syvert | Maarseveen | 1854 | Loenen a.d. Vecht | 1939 | |
| Bastien | Alfred Theodore Joseph | Dordrecht | 1896 | Elsene | 1955 | |
| Bastien | Alfred | Elsene | 1873 | Ukkel | 1955 | |
| Battaille | Willem | Brussel | 1867 | Schaarbeek | 1933 | |
| Baudoin | Adrien | Parijs | 19e | * | * | |
| Bauer | Marius Alexander Jacques (Marius) | Den Haag | 1867 | Amsterdam | 1932 | |
| Bauffe | Victor | Bergen | 1849 | Den Haag | 1921 | |
| Baugnies | Rene | de | Leuven | 1869 | Brussel | 1962 |
| Baukema | Sieger Jan | Gaasterland | 1852 | Arnhem | 1936 | |
| Baumann | Dagmar | Essen (D) | 1960 | |||
| Baumgartner | Peter | München | 1834 | 1873 | ||
| Baumgartner | Adolf ( zie Constantin Stoiloff) | * | 1850 | * | 1924 | |
| Bautz | David | Den Haag | 1884 | Den Haag | 1955 | |
| Beauduin | Jean | Verviers | 1831 | Parijs | 1916 | |
| Becht | Maria Johanna Wilhelmina ( Marie) | Den Haag | 1881 | Den Haag | 1953 | |
| Beck | Antonie | Den Haag | 1851 | Den Haag | 1917 | |
| Beck | Pieter Engelbertus Adrianus Mansvelt | Apeldoorn | 1880 | Rijswijk | 1968 | |
| Beckers | Nicolaas Anna Maria | Heijthuijsen | 1943 | |||
| Bedouet | Charles Louis | Tours | 1817 | * | 1879 | |
| Beek | Bernardus Antonie “Bern A” | van | Amsterdam | 1875 | Kortenhoef | 1941 |
| Beek | A. | * | * | * | * | |
| Beek | Van der | * | * | * | * | |
| Beekmann | J.S. | |||||
| Been | Daniel | Rotterdam | 1885 | Baarn | 1967 | |
| Beernaert | E. | Oostende | 1831 | Brussel | 1901 | |
| Beest | Albertus | van | Rotterdam | 1820 | * | 1860 |
| Beever | Emanuel Samson | van | Antwerpen | 1876 | Amsterdam | 1912 |
| Behr | C.J. | Den Haag | 1812 | Den Haag | 1895 | |
| Beligny | E. | * | * | * | * | |
| Bellaard | Hendrik Johannes | (Henk) | Elsene | 1873 | Elsene | 1955 |
| Bellefroid | Marcel Marie Jules Victor (Marcel) | Maastricht | 1922 | Maastricht | 1944 | |
| Bellefroid | Guillaume Marie Edmond | Maastricht | 1893 | Maastricht | 1971 | |
| Bellis | Hubert | Brussel | 1831 | Brussel | 1902 | |
| Bello Monte | Simon | a | * | * | * | * |
| Bent | Johannes | van der | Amsterdam | 1650 | Amsterdam | 1690 |
| Berch van Heemstede | Maria | van der | Leiden | 1841 | Den Haag | 1905 |
| Berchem | Nicolaas (of Claes) | Haarlem | 1620 | Amsterdam | 1683 | |
| Berchmans | Henri | Luik | 1856 | Luik | 1911 | |
| Beretta | Petrus Augustus | Rotterdam | 1805 | Den Haag | 1866 | |
| Berg | Willem Hendrik. | van den | Den Haag | 1886 | Amsterdam | 1970 |
| Berg | Frans | van den | Leiderdorp | 1919 | Zuid Frankrijk | 1998 |
| Berg | Joan Frans | Amsterdam | 1851 | ''s-Graveland | 1935 | |
| Berg | Cornelis Gerardus Wilhelmus (Kees) | van de | Tilburg | 1923 | ||
| Berg | J. | v.d. | * | * | * | * |
| Berg | H. | v.d. | * | * | * | * |
| Berg | J. | * | * | * | * | |
| Berg | G. | v.d. | * | * | * | * |
| Berg | Andries | van den | Den Haag | 1852 | Den Haag | 1944 |
| Berg | Anna Carolona (Ans) | van de | Amsterdam | 1973 | Amsterdam | 1942 |
| Berge | Bernardus Gerardus | Ten | Alkmaar | 1835 | Alkmaar | 1875 |
| Bergen | Alphonse Marie (Raymond) | van | Den Bosch | 1883 | Zwolle | 1978 |
| Bergen | Johannes Hendrikus Godefr. (Jan) | van | Gennep | 1890 | Venray | 1951 |
| Berges | Ernest Georges | * | XIX | * | XX | |
| Bergh | v.d. | * | * | * | * | |
| Berghem ( zie Berchem) | Nicolaes ( Claes) Pieterszoon | 1620 | 1683 | |||
| Berk | H. | van | * | * | * | * |
| Berkhof | Jules | Maastricht | 1910 | Maastricht | 1993 | |
| Bernardet | Ramon Amando | y | Barcelona | 1844 | Barcelona | 1888 |
| Bernier | Geo | Namen | 1862 | Elsene | 1918 | |
| Bernier-Hoppe | Jenny | Düsseldorf | 1870 | onbekend | 1898 | |
| Berntsen | Frans J.J.A.A. | Nijmegen | 1903 | Nijmegen | 1980 | |
| Berntsen | A.C.M. | Arnhem | 1932 | Nijmegen | 1958 | |
| Beronneau | Andre | Bordeaux | 1886 | * | 1973 | |
| Berserik | Hermanus (Herman) | Den Haag | 1921 | * | 2002 | |
| Berten | Hermann Hugo ( Hugo ) | Kalk (D) | 1894 | Laren | 1959 | |
| Berthelon | Eugene | Parijs | 1829 | * | 1924 | |
| Bervoets | * | * | * | * | ||
| Besse | Albert Georges | Blois (F) | 1871 | Noirt (F) | 1958 | |
| Bessemans | R. | * | * | * | * | |
| Beuken | R. | * | * | * | * | |
| Beul | Henri | de | Dendermonde | 1845 | Schaarbeek | 1900 |
| Beurden | Alexander Franc. Willem Emile (Willy) | van | Roermond | 1883 | Zuidlaren | 1963 |
| Bezaan | Jo | Uitgeest | 1894 | Ermelo | 1952 | |
| Bierand | Georges ( Geo) | Brussel | 1895 | Brussel | 1953 | |
| Bierre | Ernest | De | België | 1876 | * | * |
| Bies | Martinus Johannes | Aarle-Rixtel | 1894 | Aarle-Rixtel | 1975 | |
| Biesbroeck | C. | van | * | * | * | * |
| Bijken | Albert | Steenwijk | 1913 | Gronau | 1956 | |
| Bilders | Johannes Wernardus. | Utrecht | 1811 | Oosterbeek | 1890 | |
| Bilders | Albertus Gerardus ( Gerard ) | Utrecht | 1838 | Amsterdam | 1865 | |
| Billebeek | * | * | * | * | ||
| Billet | Pierre | Cantin (F) | 1837 | * | 1922 | |
| Bilsen | A.C. | van | * | * | * | * |
| Biron | * | * | * | * | ||
| Bisschop | Christoffel | Leeuwarden | 1828 | Scheveningen | 1904 | |
| Bisschop | Richard | Leeuwarden | 1849 | Bergen | 1926 | |
| Bisschop | E.( zie Suze Robertson) | * | 1859 | * | 1922 | |
| Biva | Henri | Parijs | 1848 | Parijs | 1928 | |
| Blame | D. | * | * | * | * | |
| Blanc | Jean Charles Marie | le | Parijs | 1815 | Chartres | 1875 |
| Blanc | Le | * | * | * | * | |
| Bleckmann | Wilhelm Christiaan Constant | Batavia (Indonesië) | 1853 | Den Haag | 1942 | |
| Bleijs | ( Jan ) Johannes Cornelis | Hoorn | 1868 | Amsterdam | 1952 | |
| Bles | David Joseph | Den Haag | 1821 | Den Haag | 1899 | |
| Bles | Jacob | * | * | * | * | |
| Bles | Joseph | Den Haag | 1825 | Den Haag | 1875 | |
| Bleuland van Oordt | Johanna Jacoba | Katendrecht | 1865 | Leidschendam | 1948 | |
| Blieck | Maurice | Brussel | 1876 | Brussel | 1922 | |
| Bloem | Hendrik | van | Amsterdam | 1874 | Well (Limb) | 1960 |
| Bloem | C. | * | * | * | * | |
| Bloemaert | Abraham | Dordrecht | 1564 | Utrecht | 1651 | |
| Bloemers | Arnoldus | Amsterdam | 1792 | Amsterdam | 1844 | |
| Blommers | Bernardus Johannes | Den Haag | 1845 | Den Haag | 1914 | |
| Blondel | Eduard | de | XIX | (Franse school) | XIX | |
| Blume | Irene | Oberwolfert ( D) | 1955 | * | * | |
| Boch | Anna | la Louviere | 1848 | Brussel | 1936 | |
| Bock | Theophile Emile Achille (Th.) | de | Den Haag | 1851 | Haarlem | 1904 |
| Bockholts | P.= Bockhorst | * | * | * | * | |
| Bodeman | Jan Hendrik | Menslage/Hannover | 1773 | Hilversum | 1842 | |
| Bodifee | Johannes Petrus Paulis(Paul) | Deventer | 1866 | Deventer | 1938 | |
| Boehm | Eduard | * | 1830 | * | 1890 | |
| Boekman | * | * | * | * | ||
| Boel | Henri Lambert Marie | van de | Thorn | 1928 | * | * |
| Boel | Emile | Brussel | 1879 | Parijs | 1954 | |
| Boer | Gerardus Johannes Josephus | de | Amsterdam | 1874 | Blaricum | 1935 |
| Boer | Margaretha Martina (Margo) | de | Amsterdam | 1871 | Zeist | 1956 |
| Boer de | Hessel | Haarlem | 1921 | * | 2003 | |
| Boers | Nicolaas (“Nico”) | Rotterdam | 1922 | |||
| Boers | Arie | Dordrecht | 1867 | Dordrecht | 1947 | |
| Boessen | Math. Hendr. Andr. Hubert. (Mathieu) | Roermond | 1912 | Roermond | 1998 | |
| Boets | A. | * | * | * | * | |
| Boever | Antoon | de | Vurste | 1909 | Gent | 1995 |
| Boffe | Walter | Tienen | 1946 | * | * | |
| Bogaerts | Johannes Jacobus Maria (Jan) | Den Bosch | 1878 | Wassenaar | 1962 | |
| Bogaerts | Henricus Aloysius Wilhelmus Maria | Den Bosch | 1877 | Boxtel | 1933 | |
| Bogman | "Herman" Adrianus Charles | Den Haag | 1890 | Den Haag | 1975 | |
| Bogman | Hermanus Charles Christiaan | Den Haag | 1861 | Den Haag | 1921 | |
| Bohmer | H. | * | * | * | * | |
| Bohnhorst | Auguste John Paul | * | 1849 | (D) | 1919 | |
| Boker | Carl | * | 1836 | * | 1905 | |
| Bok-Reints | Hendrika Hilda | Soerabaja (Indonesië) | 1911 | * | * | |
| Bol | Cornelis (Kees) | Oegstgeest | 1916 | 2009 | ||
| Bolding | Cornelis (Cees) | Wormerveer | 1897 | Den Haag | 1979 | |
| Bommel | Elias Pieter | van | Amsterdam | 1819 | Wenen | 1890 |
| Bongers | Berend Adrianus | Den Haag | 1866 | Delft | 1949 | |
| Bonheur | Auguste Francois | Bordeaux | 1824 | Bellevue | 1884 | |
| Boode | A | * | 1800 | * | 1900 | |
| Boogaard | Willem Johan | Haarlem | 1842 | Antwerpen | 1888 | |
| Boogaard | Willem Jacobus | Haarlem | 1842 | Antwerpen | 1891 | |
| Boogaerts | J. | |||||
| Boon | Jan | Nieuwer Amstel | 1882 | Den Haag | 1975 | |
| Boonen | Elias | Dordrecht | 1860 | Den Haag | 1913 | |
| Boosten | Gerad Paul Antoine Marie (“Ger”) | Maastricht | 1899 | Maastricht | 1986 | |
| Boot | Henri Frederic | Maastricht | 1877 | Haarlem | 1963 | |
| Boot | Anneke | Rotterdam | 1945 | * | * | |
| Booy | Bernard | de | Breda | 1881 | * | * |
| Bopp | H. | * | 1869 | * | 1914 | |
| Borch | N.G. | ter | * | * | * | * |
| Bordoni | * | * | * | * | ||
| Borgellius | G. | * | * | * | * | |
| Borgman | Johannes | Groningen | 1889 | Renkum | 1976 | |
| Borremans | Joseph | * | 1871 | * | ||
| Borrkvis | F. | * | * | * | * | |
| Borselen | Jan Willem | van | Gouda | 1825 | Den Haag | 1892 |
| Borselen | Helena Maria | van | Den Haag | 1867 | Den Haag | 1947 |
| Bos jz. | Maarten | Hoorn | 1831 | Amsterdam | 1902 | |
| Bosboom | Jan | Utrecht | 1916 | Groningen | 1986 | |
| Bosboom | Johannes | Den Haag | 1817 | Den Haag | 1891 | |
| Bossche | Herman | van de | * | 1907 | * | 1993 |
| Bossche | Dominique Ernest | van den | Gent | 1854 | Gent | 1906 |
| Bossery | J. | van de | * | * | * | * |
| Bossuet | Francois Antoine | IJpern (B) | 1798 | Brussel | 1889 | |
| Both | Johannes ( Jan Dirksz. ) | (rond) Utrecht | 1615 | Utrecht | 1652 | |
| Bouchor | Joseph- Felix | Parijs | 1853 | Parijs | 1937 | |
| Boudot | Leon | Besancon (F) | 1851 | * | 1930 | |
| Boudry | Alois | Ieper | 1851 | Antwerpen | 1938 | |
| Bougnise | R. | de | * | * | * | * |
| Boulanger | Alex | * | * | * | * | |
| Boulard | August | Parijs | 1897 | * | * | |
| Boulaye | Paul | la | Frankrijk | XIX | * | XX |
| Bouman | Johannes Petrus (Hans) | 1927 | ||||
| Bouter | C. W. (Cor)(=C.Hendriks,=C.Verschuur) | Gouda | 1888 | Den Haag | 1966 | |
| Bouter | Pieter Adrianus "Piet" | Gouda | 1887 | Den Haag | 1968 | |
| Bouton | Fernand | Fleurus (B) | 1901 | Lissabon | 1973 | |
| Bouvier | Arthur | Brussel | 1837 | Brussel | 1921 | |
| Bracheleer | Henk | de | 1840 | 1888 | ||
| Braekeleer Jr. | Ferdinand | de | Antwerpen | 1828 | Antwerpen | 1857 |
| Braekeleer sr. | Ferdinand | de | Antwerpen | 1792 | Antwerpen | 1883 |
| Brager | Henri-Durand | Dol | 1814 | Parijs | 1879 | |
| Brakenburgh | Richard | Haarlem | 1650 | 1702 | ||
| Brand | F. | |||||
| Brand | Alfred | Den Haag | 1954 | * | * | |
| Brands | Eugene Antonius Maria ( Eugene) | Amsterdam | 1913 | - | 2002 | |
| Brandt | Lucien | België | 1924 | * | * | |
| Brandts | Paul | Heerlen | 1953 | * | * | |
| Brannier | Gaston | de | * | XX | * | XX |
| Breanski | Alfred | de | Engeland | 1852 | * | 1928 |
| Bredori | ||||||
| Bree | Mathieu Ignace | van | Antwerpen | 1773 | Antwerpen | 1839 |
| Breet | Louis | de | * | * | * | * |
| Breijer | Jan Hendrik | Arnhem | 1818 | Arnhem | 1894 | |
| Breitner | George Hendrik | Rotterdam | 1857 | Amsterdam | 1923 | |
| Brender a Brandis | Gerarldo Abraham | Den Haag | 1878 | * | 1971 | |
| Breton | Emile Adelard | Courrieres (F) | 1831 | Courrieres | 1902 | |
| Breugel | Jan | Brussel | 1568 | Antwerpen | 1625 | |
| Breughel II | Pieter | Brussel | 1564 | Antwerpen | 1637 | |
| Breuhaus de Groot | Frans Arnold ( zie Groot, de ) | Leiden | 1824 | Brussel | 1872 | |
| Brias | Charles | Malines | 1798 | Brussel | 1884 | |
| Brien | 'O | |||||
| Briet | Arthur Henri Christiaan | Madioen | 1867 | Nunspeet | 1939 | |
| Bright | Henry | Saxmundham | 1814 | Ipswich | 1873 | |
| Brink | Joh. | * | * | * | * | |
| Broeckaert | Louis | 1892 | 1957 | |||
| Broedelet | Andre Victor Leonard (Andre) | Batavia | 1872 | Leiden | 1936 | |
| Bron | Louis | Den Haag | 1884 | Leiden | 1959 | |
| Broos | J.J. | 1833 | 1877 | |||
| Brosens | F. | * | * | * | * | |
| Brouet | Auguste | Parijs | 1872 | Parijs | 1941 | |
| Brouwer | * | * | * | * | ||
| Brouwer | Berend Jan | Diepenveen | 1872 | Voorburg | 1936 | |
| Brouwer | Gerbertus Nicolaas (Ger) | Sneek | 1938 | |||
| Brouwer | Hugo jacobus Maria (Hugo) | Den Haag | 1913 | Groningen | 1986 | |
| Brouwers | Johan Hubert Julius Maria (Julius) | Gulpen | 1869 | Vilvoorde | 1955 | |
| Brouwers | Robert (Rob) | St. Truiden (B) | 1941 | |||
| Bruckel | Heinrich | Pirmaseus (D) | 1802 | München | 1869 | |
| Brucken Fock | Gerardus H. Galenus | von | * | 1859 | * | 1935 |
| Bruckman | Willem Leonardus | Den Haag | 1866 | Laren | 1928 | |
| Brueghel (Breugel) II | Jan | Antwerpen | 1601 | Antwerpen | 1678 | |
| Brugghen | Guillaume Anne | van der | Nijmegen | 1811 | Ubbergen | 1891 |
| Bruggink | Jacob | Amsterdam | 1801 | Groningen | 1855 | |
| Brught | Frans | van | * | * | * | * |
| Bruijn | Jacob | Den Haag | 1906 | Wassenaar | 1989 | |
| Bruijn | P. | de | * | * | * | * |
| Bruijnesteijn | Nicolaas | Amstelveen | 1893 | Utrecht | 1950 | |
| Bruin | Cornelis | de | Utrecht | 1870 | Amsterdam | 1940 |
| Bruis | * | * | * | * | ||
| Bruls | Louis Joseph | Ubach (D) | 1803 | Rome | 1882 | |
| Brunet-Houard | Pierre- Auguste | St. Maiseent (F) | 1829 | * | 1922 | |
| Brunott | Alfons Jan Frans (Alfons) | Amsterdam | 1930 | |||
| Brunten | Lam | van | * | * | * | * |
| Brussel | Eremina (Epi) van de velde | van de | Utrecht | 1890 | Laren (NH) | 1935 |
| Bruyn | Frans | de | België | 1867 | 1943 | |
| Bruynsfers | * | * | * | * | ||
| Buchtger | Rob | * | * | * | * | |
| Buck | van de | * | * | * | * | |
| Budé | Guillaume | 1467 | 1540 | |||
| Bulens | Frans | België | 1857 | * | 1939 | |
| Bunke | Franz | Schwaan (D) | 1857 | * | 1939 | |
| Burg | van de | * | * | * | * | |
| Burgaritski | Joseph | * | 1836 | * | 1890 | |
| Burgh | Hendrik | van de | Den Haag | 1769 | Den Haag | 1858 |
| Burk | van de | * | * | * | * | |
| Buter | Bernard | Duitsland | 1883 | Duitsland | 1959 | |
| Butter | Mijndert (Meindert) | Den Helder | 1877 | Den Haag | 1940 | |
| Bylandt | Alfred Edouard Agenor | Brussel | 1829 | Den Haag | 1890 | |
C |
Top | |||||
| Achternaam | Voornaam | tussenv. | Geboorteplaats | Geboortejaar | Sterfteplaats | Sterftejaar |
| Cagniart | Emile | Parijs | 1851 | Parijs | 1911 | |
| Cahen | Alfred | Luik | 1864 | * | * | |
| Calker | Jordanus Franciscus Hubertus (Jord) | van | Hilversum | 1919 | Hilversum | 1987 |
| Calves | Leon Georges | Parijs | 1848 | - | 1924 | |
| Cambier | Louis Gustave | Brussel | 1874 | Elsene | 1949 | |
| Camp | Camille | van | Tongeren | 1834 | Montreux (Ch) | 1891 |
| Canal(etto) | Antonio | Venetië | 1697 | Venetië | 1768 | |
| Canta | Johannes Antonius | Rotterdam | 1816 | Rotterdam | 1888 | |
| Cap | Constant | * | 1842 | * | 1915 | |
| Cappelmann | * | * | * | * | ||
| Carabain | Jacques Francois | Amsterdam | 1834 | Brussel | 1892 | |
| Cardinaals | Louis Henri Arnold | Beek en Donk | 1895 | Amersfoort | 1948 | |
| Carlebur | François | Dordrecht | 1821 | Dordrecht | 1893 | |
| Carlier | Modeste | Wasmuel (B) | 1820 | Elsene | 1878 | |
| Carlier | Albert (Max) | Tourcoing (F) | 1872 | Schaarbeek (B) | 1938 | |
| Carolus | Jean | * | 1814 | * | 1897 | |
| Carolus | Louis Antoine | Antwerpen | 1814 | Antwerpen | 1865 | |
| Caron | Etienne Leon Joseph Antoine Marie | Venlo | 1921 | Maastricht | 1986 | |
| Caron | Marcel | Engh-les-Bains (F) | 1890 | Luik | 1961 | |
| Carot | ` | * | * | * | * | |
| Carte | Antoine (Anto) | Bergen | 1886 | Elsene | 1954 | |
| Cartel | Octave | Verviers | 1884 | Brussel | 1982 | |
| Carwalho | Karel Frank (“Carl”) | Groningen | 1916 | Amsterdam | 1972 | |
| Cate | Hendrik Jan | ten | Zutphen | 1867 | Zutphen | 1955 |
| Cate | ten | * | * | * | * | |
| Cauchois | H. | 1856 | 1911 | |||
| Caullet | Albert | Kortrijk | 1875 | St.Lambrechts woluwe | 1950 | |
| Cegoben | * | * | * | * | ||
| Celmsauers | J. | * | * | * | * | |
| Ceulemans | Paul | België | 1886 | * | * | |
| Ceulen | J. | * | * | * | * | |
| Chabot | Willem ( Wim) | Rotterdam | 1907 | Rotterdam | 1977 | |
| Chabrière | Marie (20e eeuw) | |||||
| Channey | E. | * | * | * | * | |
| Chapeau | Renee | * | 19e | * | 20e | |
| Chaplin | R. | * | * | * | * | |
| Charlet | Franz | Brussel | 1862 | Parijs | 1928 | |
| Charlet | Emile | Brussel | 1851 | * | na 1910 | |
| Charlier | M. | * | * | * | * | |
| Charrier | Henri | Parijs | 1859 | * | 1950 | |
| Chastellus | J. | de | Parijs | 1894 | Roulers | 1957 |
| Chateignon | Ernest | Parijs | 1865 | * | * | |
| Chattel | Frederik Jacobus (van Rossem du) | Leiden | 1856 | Yokohama | 1917 | |
| Chauveau | Charles | 17e eeuw Parijs | * | * | * | |
| Chestret | Paul | de | 1875 | |||
| Chevalier | * | * | * | * | ||
| Chittussi | Anton | Oostenrijker | 1848 | * | 1891 | |
| Cholet | G. | * | * | * | * | |
| Choo Keng Kwang | * | 1931 | * | * | ||
| Christ | JohannesFransicus | Nijmegen | 1790 | Nijmegen | 1845 | |
| Christiaansen | N.H. | * | * | * | * | |
| Ciceri | Eugene | Parijs | 1813 | Parijs | 1890 | |
| Circigano | Antonio | Pomarance | 1560 | Rome | 1620 | |
| Circigano | Niccolo | Pomorance | 1519 | * | 1591 | |
| Citroen | Roelof Paul (Paul) | Berlijn | 1896 | Wassenaar | 1983 | |
| Civarek | Milos | * | 1927 | * | 2007 | |
| Claes | Gertrude ( Truus) | Amersfoort | 1890 | Luikebeek (B) | 1954 | |
| Clair | Charles | Le Mars | 1860 | 1930 | ||
| Clare | Vincent | * | 1855 | * | 1925 | |
| Clarot | Rene | Anderlecht | 1882 | Elsene | 1972 | |
| Clarot | Rene | Anderlecht | 1882 | Elsene | 1972 | |
| Clarys | Alexandre | Brussel | 1857 | Elsene | 1920 | |
| Claude | Eugene | Toulouse | 1841 | * | 1922 | |
| Clays | Paul Jean | Brugge | 1817 | Schaarsbeek | 1900 | |
| Clifton | F. | Engeland | XIX | 19e eeuw | XIX | |
| Clovicek | (Luytjes) zie Hoppenstedt | * | * | * | * | |
| Cock | Hendrik Jan | de | Kampen | 1860 | Amsterdam | 1935 |
| Coco | sign. | * | * | * | * | |
| Cocq | Cornelis | de | Monster | 1815 | Den Haag | 1889 |
| Coenders | Johannes Felix Emile (Johan) | Tilburg | 1913 | Den Haag | 1986 | |
| Coenders | Otto | Utrecht | 1883 | Den Haag | 1952 | |
| Coene | Jean Baptiste | Vilvoorde | 1805 | Brussel | 1850 | |
| Coene | Joseph Francois ( Josef) | de | Kortrijk | 1875 | Kortrijk | 1950 |
| Coesel | Bernardus Franciscus | Den Haag | 1886 | Den Haag | 1952 | |
| Cokonoba | K.B. | * | * | |||
| Colen | Monique | * | 1958 | * | * | |
| Colin | Gustave Henri | Arras (F) | 1828 | Arras | 1919 | |
| Colin | Jean | Brussel | 1881 | Brussel | 1961 | |
| Collart | Marie | Brussel | 1842 | Brussel | 1911 | |
| Colnot | Arnout Jacobus Gustaaf (Arnout) | Amsterdam | 1887 | Bergen | 1983 | |
| Colpa | J. | * | * | * | * | |
| Colsaule | G. | * | * | * | * | |
| Combuin | Judith | * | * | * | * | |
| Coninck | de | * | * | * | * | |
| Conz | Walter | Stuttgart | 1872 | * | 1947 | |
| Cool | Thomas Simon | Den Haag | 1831 | Dordrecht | 1870 | |
| Coomans | Auguste | België | 1855 | * | 1896 | |
