Tongerseweg 48
6214 BB Maastricht
043-3219288
info@schilderijen
restauratie.net
Van onderstaande kunstenaars hebben wij werk gerestaureerd:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
A |
Top | |||
| Achternaam | Voornaam | Tussenvoegsel | Geboortejaar | Sterftejaar |
| A.V.L.S. | * | * | ||
| Abels | Jacobus Theodorus | 1803 | 1866 | |
| Abrahams | Anna Adelaide | 1849 | 1930 | |
| Achenbach | A. | 1815 | ||
| Adam | Albrecht | 1786 | 1862 | |
| Adam | Emile | * | * | |
| Adams | Johan Hubert Jean | 1899 | 1970 | |
| Adams (engels) | * | * | ||
| Admiraal | Simon | 1903 | ||
| Adolphe Bopp | Herman | 1869 | 1914 | |
| Agusta | A. | * | * | |
| Ahrendts | Carl Eduard | 1822 | 1898 | |
| Akker | van den | * | * | |
| Akkeringa | Johannes Evert Hendrik | 1861 | 1942 | |
| Akkeringa | L.J. | 1893 | 1959 | |
| Aksman | J. | * | * | |
| Alandt | Max Alexander | 1875 | 1930 | |
| Alard (-J.H.E.H.Herfst) | Julia Desiree Marguerite Marie | 1889 | 1951 | |
| Altink | Jan | 1885 | 1971 | |
| Altmann | Gerard | 1877 | 1940 | |
| Amado | R. | 1844 | 1888 | |
| Amado Y Bernardet | Ramon | 1844 | 1888 | |
| Anastasi | Auguste Paul Charles | 1820 | 1889 | |
| Andrew | w.C. | * | * | |
| Anglade | Gaston | 1854 | * | |
| Anrooij | Anton Abraham | van | 1870 | 1949 |
| Ansingh | Herman Johannes | 1880 | 1957 | |
| Ansingh | Maria Elisabeth Georgina (Lizzy) | 1875 | 1959 | |
| Apol | Lodewijk Franciscus Hendrik (Louis) | 1850 | 1936 | |
| Appart | P. | * | * | |
| Arden | Charlotte Lenonie (Leo) | 1860 | 1904 | |
| Arend | H. | * | * | |
| Arends | L.H. | 1817 | 1873 | |
| Arendsen | Arentina Hendrica | 1836 | 1915 | |
| Arendt | Cr. | * | * | |
| Arendt | Cr. | * | * | |
| Arntzenius | Pieter Florentius Nicolaas Jacobus (Floris) | 1864 | 1925 | |
| Arntzenius | Elise Claudine | 1902 | 1982 | |
| Arnz | Albert | 1832 | 1869 | |
| Artan de Saint Martin | Louis Victor Antonio | 1837 | 1890 | |
| Arts | Theodorus (Dorus) Johannes | 1901 | ||
| Arts | J.W. | * | * | |
| Artz | Constant David Ludovic (Constant) | 1870 | 1951 | |
| Artz | Paul | * | * | |
| Aschman | Herbert | 1913 | * | |
| Aschmann | J. | * | * | |
| Asmus | E. | * | * | |
| Assche | Henri | van | 1774 | 1841 |
| Asselbergs | Alphonse | 1839 | 1916 | |
| Asselyn | Jan | 1610 | 1660 | |
| Aubry | Adrien | 1834 | * | |
| Avoort | Herman | van der | 1894 | 1976 |
B |
Top | |||
| Achternaam | Voornaam | Tussenvoegsel | Geboortejaar | Sterftejaar |
| B.V.D.L. | * | * | ||
| Bach | Johannes Martinus | 1866 | 1943 | |
| Baen | Jan | de | 1633 | 1702 |
| Baert | Henri | 19e eeuw | * | |
| Baes | Emile | 1879 | 1954 | |
| Baes | Firmin | 1874 | 1945 | |
| Baisch | Hermann | 1846 | 1894 | |
| Bakhoven | Jan Alexander Paul. | 1890 | 1958 | |
| Bakhuyzen van de Sande | Geraldine Jacoba | 1826 | 1895 | |
| Bakhuyzen van de Sande | Hendrikus | 1795 | 1860 | |
| Bakhuyzen van de Sande | Julius Jacobus | 1835 | 1925 | |
| Bakker | Johannes (Jan) | 1913 | ? | |
| Bakker Korff (zie Korff) | A.H. | * | * | |
| Baksteen | Dirk | 1886 | 1971 | |
| Balalowicz | Ladislaus | 1833 | 1903 | |
| Balen | Matthijs | 1684 | 1766 | |
| Balenghien | Gustave | 1892 | 1953 | |
| Balwé | Constantia Arnaldo | 1863 | 1954 | |
| Barbiers | Pieter | 18e | 19e eeuw | |
| Barend | Johannes Hermanus | 1840 | 1912 | |
| Baron | Theodore | 1840 | 1899 | |
| Barthels (vader Justin Barthels) | J.M | * | * | |
| Bary | de | * | * | |
| Bas | G. | * | * | |
| Bass | M.W. | * | * | |
| Baste | J. | * | * | |
| Bastert | (Nicolaas) Syvert | 1854 | 1939 | |
| Bastien | Alfred Theodore Joseph | 1896 | 1955 | |
| Bastien | Alfred | 1873 | 1955 | |
| Battaille | Willem | 1867 | 1933 | |
| Baudoin | Adrien | 19e eeuw | * | |
| Bauer | * | * | ||
| Bauer | Marius Alexander Jacques (Marius) | 1867 | 1932 | |
| Bauffe | Victor | 1849 | 1921 | |
| Baugnies | Rene | de | 1869 | 1962 |
| Baukema | Sieger Jan | 1852 | 1936 | |
| Baumann | Dagmar | 1960 | ||
| Baumgartner | Peter | 1834 | na 1873 | |
| Baumgartner | Adolf (zie Constantin Stoiloff) | 1850 | 1924 | |
| Bautz | David | 1884 | 1955 | |
| Beauduin | Jean | 1831 | 1916 | |
| Becht | Maria Johanna Wilhelmina (Marie) | 1881 | 1953 | |
| Beck | Antonie | 1851 | 1917 | |
| Beck | Pieter Engelbertus Adrianus Mansvelt | 1880 | 1968 | |
| Beckers | Nicolaas Anna Maria | 1943 | ||
| Bedouet | Charles Louis | 1817 | 1879 | |
| Beek | Bernardus Antonie “Bern A” | van | 1875 | 1941 |
| Beek | A. | * | * | |
| Beek | Van der | * | * | |
| Beekmann | J.S. | |||
| Been | Daniel | 1885 | 1967 | |
| Beernaert | E. | 1831 | 1901 | |
| Beest | Albertus | van | * | * |
| Beever | Emanuel Samson | van | 1876 | 1912 |
| Behr | C.J. | 1812 | 1895 | |
| Beligny | E. | * | * | |
| Bellaard | Hendrik Johannes | (Henk) | 1873 | 1955 |
| Bellefroid | Marcel Marie Jules Victor (Marcel) | 1922 | 1944 | |
| Bellefroid | Guillaume Marie Edmond | 1983 | 1971 | |
| Bellis | Hubert | 1831 | 1902 | |
| Bello Monte | Simon | a | * | * |
| Bent | Johannes | van der | 1650 | 1690 |
| Berch van Heemstede | Maria | van der | 1841 | 1905 |
| Berchem | Nicolaas (of Claes) | 1620 | 1683 | |
| Berchmans | Henri | 1856 | 1911 | |
| Beretta | Petrus Augustus | 1805 | 1866 | |
| Berg | Willem Hendrik. | van den | 1886 | 1970 |
| Berg | Frans | van den | 1919 | 1998 |
| Berg | Joan Frans | 1851 | 1935 | |
| Berg | Cornelis Gerardus Wilhelmus (Kees) | van de | 1923 | |
| Berg | J. | v.d. | * | * |
| Berg | H. | v.d. | * | * |
| Berg | J. | * | * | |
| Berg | G. | v.d. | * | * |
| Berg | Andries | van den | 1852 | 1944 |
| Berg | Anna Carolona (Ans) | van de | 1973 | 1942 |
| Berge | Bernardus Gerardus | Ten | 1835 | 1875 |
| Bergen | Alphonse Marie (Raymond) | van | 1883 | 1978 |
| Bergen | Johannes Hendrikus Godefriedus (Jan) | van | 1890 | 1951 |
| Berges | Ernest Georges | 19e eeuw | 20e eeuw | |
| Bergh | v.d. | * | * | |
| Berghem (zie Berchem) | Nicolaes (Claes) Pieterszoon | 1620 | 1683 | |
| Berk | H. | van | * | * |
| Berkhof | Jules | 1910 | 1993 | |
| Bernardet | Ramon Amando | y | 1844 | 1888 |
| Bernier | Geo | 1862 | 1918 | |
| Bernier-Hoppe | Jenny | 1870 | na 1898 | |
| Berntsen | Frans J.J.A.A. | 1903 | 1980 | |
| Berntsen | A.C.M. | 1932 | 1958 | |
| Beronneau | Andre | * | * | |
| Berserik | Hermanus (Herman) | 1921 | * | |
| Berten | Hermann Hugo (Hugo) | 1894 | 1959 | |
| Berthelon | Eugene | 1829 | 1924 | |
| Berthelon | Eugene | 1829 | 1914 | |
| Bervoets | * | * | ||
| Besse | Albert Georges | 1871 | 1958 | |
| Bessemans | R. | * | * | |
| Beuken | R. | * | * | |
| Beul | Henri | de | 1845 | 1900 |
| Beurden | Alexander Franciscus Willem Emile (Willy) | van | 1883 | 1963 |
| Bezaan | Jo | 1894 | 1952 | |
| Bierand | Georges (Geo) | 1895 | 1953 | |
| Bierre | Ernest | De | 1876 | * |
| Bies | Martinus Johannes | 1894 | 1975 | |
| Biesbroeck | C. | van | * | * |
| Bijken | Albert | 1913 | 1956 | |
| Bilders | Johannes Wernardus. | 1811 | 1890 | |
| Bilders | Albertus Gerardus (Gerard) | 1838 | 1865 | |
| Billebeek | * | * | ||
| Billet | Pierre | 1837 | 1922 | |
| Bilsen | A.C. | van | * | * |
| Biron | * | * | ||
| Bisschop | Christoffel | 1828 | 1904 | |
| Bisschop | Richard | 1849 | 1926 | |
| Bisschop (zie Suze Robertson) | E. | * | * | |
| Biva | Henri | 1848 | 1928 | |
| Blame | D. | * | * | |
| Blanc | Jean Charles Marie | le | 1815 | 1875 |
| Blanc | Le | * | * | |
| Bleckmann | Wilhelm Christiaan Constant | 1853 | 1942 | |
| Bleijs | (Jan) Johannes Cornelis | 1868 | 1952 | |
| Bles | David Joseph | 1821 | 1899 | |
| Bles | Jacob | * | * | |
| Bles | Joseph | 1825 | 1875 | |
| Bleuland van Oordt | Johanna Jacoba | 1865 | 1948 | |
| Blieck | Maurice | 1876 | 1922 | |
| Bloem | Hendrik | van | 1874 | 1960 |
| Bloem | C. | * | * | |
| Bloemaert | Abraham | 1564 | 1651 | |
| Bloemers | Arnoldus | 1792 | 1844 | |
| Blommers | Bernardus Johannes | 1845 | 1914 | |
| Blondel | Eduard | de | 19e eeuw | |
| Blume | Irene | 1955 | * | |
| Boch | Anna | 1848 | 1936 | |
| Bock | Theophile Emile Achille (th.) | de | 1851 | 1904 |
| Bockholts = Bockhorst | P. | * | * | |
| Bodeman | Jan Hendrik | 1773 | 1842 | |
| Bodifee | Johannes Petrus Paulis | (Paul) | 1866 | 1938 |
| Boehm | Eduard | 1830 | 1890 | |
| Boekman | * | * | ||
| Boel | Henri Lambert Marie | van de | 1928 | * |
| Boel | Emile | 1879 | 1954 | |
| Boer | Gerardus Johannes Josephus | de | 1874 | 1935 |
| Boer | Margaretha Martina (Margo) | de | 1871 | 1956 |
| Boer de | Hessel | 1921 | * | |
| Boers | Nicolaas (“Nico”) | 1922 | ||
| Boers | Arie | 1867 | 1947 | |
| Boessen | Matheus Hendricus Andreas Hubertus (Mathieu) | 1912 | 1998 | |
| Boets | A. | * | * | |
| Boever | Antoon | de | 1909 | 1995 |
| Boffe | Walter | 1946 | * | |
| Bogaerts | Johannes Jacobus Maria | (Jan) | 1878 | 1962 |
| Bogaerts | Henricus Aloysius Wilhelmus Maria | 1877 | 1933 | |
| Bogman | "Herman" Adrianus Charles | 1890 | 1975 | |
| Bogman | Hermanus Charles Christiaan | 1861 | 1921 | |
| Bogman | * | * | ||
| Bohmer | H. | * | * | |
| Bohnhorst | Auguste John Paul | 1849 | 1919 | |
| Boker | Carl | * | * | |
| Bok-Reints | Hendrika Hilda | 1911 | * | |
| Bol | Cornelis (Cees) | 1916 | ||
| Bolding | Cornelis (Cees) | 1897 | 1979 | |
| Bommel | Elias Pieter | van | 1819 | 1890 |
| Bongers | Berend Adrianus | 1866 | 1949 | |
| Bonheur | Auguste Francois | 1824 | 1884 | |
| Boode | A | 1800 | 1900 | |
| Boogaard | Willem Johan | 1842 | 1888 | |
| Boogaard | Willem Jacobus | 1842 | 1891 | |
| Boogaerts | J. | |||
| Boon | Jan | 1882 | 1975 | |
| Boonen | Elias | 1860 | 1913 | |
| Boosten | Gerad Paul Antoine Marie (“Ger”) | 1899 | 1986 | |
| Boot | Henri Frederic | 1877 | 1963 | |
| Boot | Anneke | 1945 | * | |
| Booy | Bernard | de | 1881 | * |
| Bopp | H. | 1869 | 1914 | |
| Borch | N.G. | ter | * | * |
| Bordoni | * | * | ||
| Borgellius | G. | * | * | |
| Borgman | Johannes | 1889 | 1976 | |
| Borremans | Joseph | 1871 | ||
| Borrkvis | F. | * | * | |
| Borselen | Jan Willem | van | 1825 | 1892 |
| Borselen | Helena Maria | van | 1867 | 1947 |
| Bos jz. | Maarten | 1831 | 1902 | |
| Bosboom | Jan | 1916 | 1986 | |
| Bosboom | Johannes | 1817 | 1891 | |
| Bosch | M. | * | * | |
| Bossche | Dominique Ernest | van den | 1854 | 1906 |
| Bossery | J. | van de | * | * |
| Bossuet | Francois Antoine | 1798 | 1889 | |
| Both | Johannes (Jan Dirksz.) | 1615-1620 | 1652 | |
| Bouchor | Joseph- Felix | 1853 | 1937 | |
| Boudot | Leon | * | 1930 | |
| Boudry | Alois | 1851 | 1938 | |
| Bougnise | R. | de | * | * |
| Boulanger | Alex | * | * | |
| Boulard | August | 1897 | * | |
| Boulaye | Paul | la | * | * |
| Bouman | Johannes Petrus (Hans) | 1927 | ||
| Bouter | Pieter Adrianus "Piet" | 1887 | 1968 | |
| Bouter (=C.Hendriks,=C.Verschuur) | Cornelis Wouter (Cor) | 1888 | 1966 | |
| Bouton | Fernand | 1901 | 1973 | |
| Bouvier | Arthur | 1837 | 1921 | |
| Bracheleer | Henk | de | 1840 | 1888 |
| Braekeleer Jr. | Ferdinand | de | 1828 | 1857 |
| Braekeleer sr. | Ferdinand | de | 1792 | 1883 |
| Brager | Henri-Durand | 1814 | 1879 | |
| Brakenburgh | Richard | 1650 | 1702 | |
| Brand | F. | |||
| Brand | Alfred | 1954 | * | |
| Brands | Eugene Antonius Maria (Eugene) | 1913 | - | |
| Brandt | Lucien | 1924 | * | |
| Brandts | Paul | 1953 | * | |
| Brannier | G. | de | 20e eeuw | * |
| Breanski | Alfred | de | 1852 | 1928 |
| Bredori | ||||
| Bree | Mathieu Ignace | van | 1773 | 1839 |
| Breet | Louis | de | * | * |
| Breijer | Jan Hendrik | 1818 | 1894 | |
| Breitner | George Hendrik | 1857 | 1923 | |
| Brender a Brandis | Gerarldo Abraham | 1878 | * | |
| Breton | Emile Adelard | 1831 | 1902 | |
| Breugel | Jan | 1568 | 1625 | |
| Breughel II | Pieter | 1564/1565 | 1637/1638 | |
| Breuhaus (zie de Groot) | * | * | ||
| Breuhaus de Groot (zie Groot, de) | Frans Arnold | 1824 | 1872 | |
| Brias | Charles | 1798 | 1884 | |
| Brien | 'O | |||
| Briet | Arthur Henri Christiaan | 1867 | 1939 | |
| Bright | Henry | 1814 | 1873 | |
| Brink | Joh. | * | * | |
| Broeckaert | L. | 1892 | 1957 | |
| Broedelet | Andre Victor Leonard (Andre) | 1872 | 1936 | |
| Bron | Louis | 1884 | 1959 | |
| Broos | J.J. | 1833 | 1877 | |
| Brosens | F. | * | * | |
| Brouet | Auguste | 1872 | 1941 | |
| Brouwer | * | * | ||
| Brouwer | Berend Jan | 1872 | 1936 | |
| Brouwer | Gerbertus Nicolaas (Ger) | 1938 | ||
| Brouwer | Hugo jacobus Maria (Hugo) | 1913 | 1986 | |
| Brouwers | Johan Hubert Julius Maria (Julius) | 1869 | 1955 | |
| Brouwers | Robert (Rob) | 1941 | ||
| Bruckel | Heinrich | 1802 | 1869 | |
| Brucken Fock | Gerardus H. Galenus | von | 1859 | 1935 |
| Bruckman | Willem Leonardus | 1866 | 1928 | |
| Brueghel (Breugel) II | Jan | 1601 | 1678 | |
| Brugghen | Guillaume Anne | van der | 1811 | 1891 |
| Bruggink | Jacob | 1801 | 1855 | |
| Brught | Frans | van | * | * |
| Bruijn | Jacob | 1906 | 1989 | |
| Bruijn | P. | de | * | * |
| Bruijnesteijn | Nicolaas | 1893 | 1950 | |
| Bruin | Cornelis | de | 1870 | 1940 |
| Bruis | * | * | ||
| Bruls | Louis Joseph | 1803 | 1882 | |
| Brunet-Houard | Pierre- Auguste | 1829 | 1922 | |
| Brunott | Alfons Jan Frans (Alfons) | 1930 | ||
| Brunten | Lam | van | * | * |
| Brussel | Eremina(Epi) | (van de Velde)van | 1890 | 1935 |
| Bruyn | Frans | de | eind | * |
| Bruynsfers | * | * | ||
| Buchtger | Rob | * | * | |
| Buck | van de | * | * | |
| Budé | Guillaume | 1467 | 1540 | |
| Bulens | Frans | * | * | |
| Bunke | Franz | 1857 | * | |
| Burg | van de | * | * | |
| Burgaritski | J.S. | * | * | |
| Burgh | Hendrik | van de | 1769 | 1858 |
| Burk | van de | * | * | |
| Buter | Bernard | 1883 | 1959 | |
| Butter | Mijndert (Meindert) | 1877 | 1940 | |
| Bylandt | Alfred Edouard Agenor | 1829 | 1890 | |
C |
Top | |||
| Achternaam | Voornaam | Tussenvoegsel | Geboortejaar | Sterftejaar |
| Cagniart | Emile | 1851 | 1911 | |
| Cahen | Alfred | 1864 | * | |
| Calker | Jordanus Franciscus Hubertus (Jord) | van | 1919 | 1987 |
| Calves | Leon Georges | 1848 | 1924 | |
| Cambier | Louis Gustave | 1874 | 1949 | |
| Camp | Camille | van | 1834 | 1891 |
| Canal(etto) | Antonio | 1697 | 1768 | |
| Canta | Johannes Antonius | 1816 | 1888 | |
| Cap | Constant | * | * | |
| Cappelmann | * | * | ||
| Carabain | Jacques Francois | 1834 | 1892 | |
| Cardinaals | Louis Henri Arnold | 1895 | 1948 | |
| Carlebur | François | 1821 | 1893 | |
| Carlier | Modeste | 1820 | 1878 | |
| Carlier | Albert (Max) | 1872 | 1938 | |
| Carolus | Jean | 1814 | 1897 | |
| Carolus | Louis Antoine | 1814 | 1865 | |
| Caron | Etienne Leon Joseph Antoine Marie (“Etienne”) | 1921 | 1986 | |
| Caron | Marcel | 1890 | 1961 | |
| Caron | * | * | ||
| Carot | ` | * | * | |
| Carte | Antoine (Anto) | 1886 | 1954 | |
| Cartel | Octave | 1884 | 1982 | |
| Carwalho | Karel Frank (“Carl”) | 1916 | 1972 | |
| Cate | Hendrik Jan | ten | 1867 | 1955 |
| Cate | ten | * | * | |
| Catharina | St. | * | * | |
| Cauchois | H. | 1856 | 1911 | |
| Caullet | Albert | 1875 | 1950 | |
| Cegoben | * | * | ||
| Celmsauers | J. | * | * | |
| Ceulemans | Paul | 1886 | * | |
| Ceulen | J. | * | * | |
| Chabot | Willem | 1907 | 1977 | |
| Chabrière | Marie (20e eeuw) | |||
| Channey | E. | * | * | |
| Chapeau | Renee | 1e helft | ||
| Chaplin | R. | * | * | |
| Charlet | Franz | 1862 | 1928 | |
| Charlet | Emile | 1851 | na 1910 | |
| Charlier | M. | * | * | |
| Charrier | Henri | * | * | |
| Chastellus | J. | de | 1894 | 1957 |
| Chateignon | Ernest | * | * | |
| Chattel | Frederik Jacobus | van Rossem du | 1856 | 1917 |
| Chauveau | Charles | * | * | |
| Chestret | Paul | de | ca. 1875 | |
| Chevalier | * | * | ||
| Chittussi | Anton | 1848 | 1891 | |
| Cholet | G. | * | * | |
| Choo Keng Kwang | * | * | ||
| Christ | JohannesFransicus | 1790 | 1845 | |
| Christiaansen | N.H. | * | * | |
| Ciceri | Eugene | 1813 | 1890 | |
| Circigano | Antonio | 1560 | 1620 | |
| Circigano | Niccolo | 1519 | na 1591 | |
| Citroen | Roelof Paul (Paul) | 1896 | 1983 | |
| Civarek | Milos | * | * | |
| Claes | Gertrude (truus) | 1890 | 1954 | |
| Clair | Charles | 1860 | 1930 | |
| Clare | Vincent | 1855 | 1925 | |
| Clarot | Rene | 1882 | 1972 | |
| Clarot | Rene | 1882 | 1972 | |
| Clarys | Alexandre | 1857 | 1920 | |
| Claude | Eugene | 1841 | 1922 | |
| Clays | Paul Jean | 1817 | 1900 | |
| Clifton | F. | * | * | |
| Clovicek (Luytjes) zie Hoppenstedt | * | * | ||
| Cock | Hendrik Jan | de | 1860 | 1935 |
| Coco | sign. | * | * | |
| Cocq | Cornelis | de | 1815 | 1889 |
| Coenders | Johannes Felix Emile (Johan) | 1913 | 1986 | |
| Coenders | Otto | 1883 | 1952 | |
| Coene | Jean Baptiste | 1805 | 1850 | |
| Coene | Joseph Francois (Josef) | de | 1875 | 1950 |
| Coesel | Bernardus Franciscus | 1886 | 1952 | |
| Cokonoba | K.B. | * | * | |
| colen | Monique | * | * | |
| colin | Gustave Henri | 1828 | 1910-1919 | |
| colin | Jean | 1881 | 1961 | |
| collart | Marie | 1842 | 1911 | |
| colnot | Arnout Jacobus Gustaaf (Arnout) | 1887 | 1983 | |
| colpa | J. | * | * | |
| colsaule | G. | * | * | |
| Combuin | Judith | * | * | |
| Coninck | de | * | * | |
| Conz | Walter | 1872 | 1947 | |
| Cool | thomas Simon | 1831 | 1870 | |
| Coomans | Auguste | * | * | |
| Coosemans | Joseph Theodore | 1828 | 1904 | |
| Corbineau | Charles Auguste | 1835 | 1901 | |
| Cordissen | Ad | |||
| Coribs | Edouard | * | * | |
| Cornelder zie | F.A. Doffegnies | 1865 | 1937 | |
| Cornet | Jacobus Ludovicus | 1815 | 1882 | |
| Cornu | Pierre | 1895 | ||
| Corpus | * | * | ||
| Corsius | Fl. | * | * | |
| Cortes | Edouard Lion | 1882 | * | |
| Corvers | J | * | * | |
| Cossaar | Jacobus Cornelis Wijand (“Jan’) | 1874 | 1966 | |
| Costa | Samuel Henri | Mendes da | 1845 | 1923 |
| Coster | Johannes Herman | 1846 | 1920 | |
| Cottaar | P. | 1878 | 1950 | |
| Coulay | M. | * | * | |
| Coumont | Charles | 1822 | 1889 | |
| Courbet | Gustave | * | 1877 | |
| Courtens | Herman | 1884 | 1956 | |
| Courtens | Franz | 1854 | 1943 | |
| Couver (zie Hermanus Koekoek jr. | J | van | ||
| Couverchel | Alfred | 1834 | 1867 | |
| Couwenberg Jzn. | Abraham Johannes | 1906 | 1844 | |
| Cox | Garstin | 1892 | * | |
| Cozijn | Huib | * | * | |
| Crabeels | Florent | 1829 | 1896 | |
| Craesbeeke | Jost | van | 1608 | 1662 |
| Cranick | C. | * | * | |
| Crehay sr. | Gerard Jonas | 1816 | 1897 | |
| Cremer | Jacobus Johannes | 1827 | 1880 | |
| Cremers | Pierre | |||
| Creyghton | Patrick (Patricius Stephanus Wilhelmus) | 1934 | ||
| Criellaert | Cornelis | 1820 | 1880 | |
| Crofts | Ernest | 1847 | 1911 | |
| Croix | Isaac | Du | 1848 | 1918 |
| Cunaeus | Conradijn | 1828 | 1895 | |
| Cuyer | Edouard | eind | 19e eeuw | |
| Cuylenburg(h) | Johannes Elize | van | 1793 | 1841 |
| Cuyp | Albert | 1620 | 1691 | |
| Cuypers | Cornelis | * | * | |
| Cyr | Georges Albert | 1880 | 1964 | |
D |
Top | |||
| Achternaam | Voornaam | Tussenvoegsel | Geboortejaar | Sterftejaar |
| D.W. | * | * | ||
| Daalhof | Hermanus Anthonius (Henri) | van | 1867 | 1953 |
| Daalhoff | Hermanus Antonius (Henri) | van | 1867 | 1953 |
| Daamen | Kreel L.P. | 1916 | 1993 | |
| Dadid | th. | * | * | |
| Dael | B. | * | * | |
| Daele | Casimir | van den | 1818 | 1880 |
| Daems | Petrus Egidius (Pie) | 1911 | 1982 | |
| Daenen | Paul Emile | 1924 | 1995 | |
| Daenen | Peter (Pie) | 1950 | ||
| Daens | Antoine | 1871 | 1946 | |
| Daiwaille | Alexander Jozef | 1818 | 1888 | |
| Dake | Gesina | 1864 | 1911 | |
| Dalanzo | * | * | ||
| Damen | Henrica Maria (Bob) | 1900 | 1990 | |
| Damien | Francois Joseph (Jos) | 1879 | 1973 | |
| Damme | Emile Maria Arthur | van | 1885 | * |
| Damme | Jacobus Johannes | 1877 | 1956 | |
| Damme Sylva | Emile | van | 1853 | 1935 |
| Damoye E. | Pierre Emanuelle | 1847 | 1916 | |
| Damschreuder | jan Jacobus Mathijs | 1825 | 1905 | |
| Dankers | P. | * | * | |
| Dankmeijer | Charles B. | 1861 | 1923 | |
| Darso | Tipans | * | * | |
| Dassen | Pierre Hubertus (Pieke) | 1926 | ||
| Dassonville | Ch. | * | * | |
| Daubigny | Karl Pierre | 1846 | 1886 | |
| David | l. | * | * | |
| David | Louis Alphonse | 1798 | ||
| Davis | James | * | * | |
| Debat-Ponsan | Edouard Bernard | 1847 | 1913 | |
| Debrus | Alexis | 1845 | 1907 | |
| Debrus | Alexandre | 1843 | 1905 | |
| Decker | * | * | ||
| Deckers | Theodorus Adrianus Cornelis (Theo) | 1893 | 1939 | |
| Dedina | Jan | 1870 | 1955 | |
| Defeche | Petrus Johannus (“Pieter”) | 1921 | 1998 | |
| Dekeyser | Rene | 1883 | 1936 | |
| Dekker | Henricus Nicolaas (“Henk”) | 1897 | 1974 | |
| Dekkers | Johannes Carolis Josephus Marie (Jan) | 1919 | * | |
| Delacroix-Garnier | Pauline | 1863 | 1912 | |
| Delderenne | Leon | 1864 | 1921 | |
| Delfgaauw | Gerardus Johannes | 1882 | 1947 | |
| Delft | Johannes Petrus (Jan) | van | 1879 | 1952 |
| Delft | Peter | van | * | * |
| Delft (Janszoon) | Theodorus Josephus (Theo) | van | 1914 | |
| Delmotte | Marcel | 1901 | 1984 | |
| Delnoy | * | * | ||
| Delpy | Henri Jacques | 1877 | 1957 | |
| Delpy | Hippolyte Camille | 1842 | 1910 | |
| Delrue | Emile | * | * | |
| Delsaux | Willem (Guillaume) | 1862 | 1945 | |
| Delsing | A.J. | 1894 | 1932 | |
| Dempster | M. | * | * | |
| Derain | André | 1880 | 1954 | |
| Derksen | L. | * | * | |
| Derocher | th. P. | 1e helft | 20e eeuw | |
| Dershain | Ch. | begin | 20e eeuw | |
| Deshayes | Eugene | 1828 | 1890 | |
| Destree | Johannes J. | 1827 | 1888 | |
| Deursen | Johannes F.H.M. | van | 1896 | 1981 |
| Deutmann | Franz Willem Maria (Frans) | 1867 | 1915 | |
| Deventer | Willem Anthonie | van | 1824 | 1893 |
| Deverin | Roger | 1884 | * | |
| Diaz de la Pena | Virgilio Narcisso (Narcisse) | 1808 | 1876 | |
| Diederen | Jef | * | * | |
| Diederen | Jozef (Jef) | 1920 | * | |
| Diepenbeek | * | * | ||
| Dierickx | Raymond | 1904 | 1978 | |
| Diethorst | * | * | ||
| Dievenbach | HendricusAnthonius | 1872 | 1946 | |
| Dijck | Albert | van | 1902 | 1951 |
| Dijk | Sandra | van | * | * |
| Dijk | Christiaan Alexander | van | 1886 | 1910 |
| Dijk | J. | van | * | * |
| Dijk | Philip | van | 1680 | 1753 |
| Dijk | van | * | * | |
| Dijkman | Christoffel Hendrik (Ch. of H.)(Henk) | 1879 | 1954 | |
| Dijkman | Albert Pieter | 1894 | 1953 | |
| Dijkman | Alida Sara | 1876 | 1965 | |
| Dijsselhof | gerrit Willem | 1866 | 1924 | |
| Dillens | Albert | 1844 | ||
| Dillens | Hendrik Joseph | 1812 | 1872 | |
| Dingemans | Waalko Jans | 1912 | 1991 | |
| Dircksen | * | * | ||
| Dirckx | "Anton" Antonius Bernardus | 1878 | 1927 | |
| diversen;beelden,lijsten,etc. | - | - | ||
| Dobes | Ludva | * | * | |
| Doeser | JacobusJohannes | 1884 | 1970 | |
| Doffegnies | themasienne Adrienne | 1865 | 1937 | |
| Domerque | Jean Gabriel | 1889 | * | |
| Dommelshuizen,Dommershuizen | Cornelis Christiaan (Chr.) | 1842 | 1928 | |
| Dommersen | William Raymond | 1850 | 1927 | |
| Dommersen (zie P.C.Dommershuijzen) | P.C. | 1834 | * | |
| Dommershuijzen | P.C. Pieter Cornelis | 1834 | - | |
| Dona | AtonieFranciscus | 1802 | 1877 | |
| Donat | M. | * | * | |
| Dongen | Dionys | van | 1748 | 1819 |
| Dongen | Cornelis Theodorus Maria (Kees) | van | 1877 | 1968 |
| Dongen | van | * | * | |
| Donnay | Auguste | 1862 | 1921 | |
| Doodkorte | Johannes Hendrikus | 1828 | 1910 | |
| Dools | * | * | ||
| Dooren | Edmond | van | 1895 | 1965 |
| Doorman (Arntzenius) | Alida margaretha Maria | 1872 | 1954 | |
| Dooyewaard | Willem | 1892 | 1980 | |
| Doren | Emile | van | 1865 | 1949 |
| Dou | Gerard | 1613 | 1675 | |
| Dourin | J. | v. | * | * |
| Douzette | Louis | 1834 | 1924 | |
| Draye | G. | * | * | |
| Dreesen | M. | * | * | |
